Lufthansa Group Airlines: Iwwer 14.1 Millioune Passagéier am August 2019

Lufthansa Group Airlines: Iwwer 14.1 Millioune Passagéier am August 2019
schrëftlech vun Chef Aufgab Editor

Am August 2019, de Lufthansa Group Fluchgesellschafte begréisst méi wéi 14.1 Millioune Passagéier. Dëst weist eng Hausse vun 2.9 Prozent am Verglach zum Mount virdrun. Déi verfügbare Sëtzkilometer sinn ëm 1.8 Prozent eropgaang am Verglach zum Joer virdrun, gläichzäiteg ass de Verkaf ëm 2.7 Prozent eropgaang. Zousätzlech am Verglach zum August 2018 ass de Sëtzbelaaschtungsfaktor ëm 0.8 Prozentpunkte op 87.2 Prozent eropgaang.

Cargo Kapazitéit ass ëm 8.9 Prozent Joer-op-Joer eropgaang, wärend Cargoverkaaf ëm 1.5 Prozent eropgaang ass a Recetten Tonn-Kilometer Begrëffer. Als Resultat huet de Cargo Loadfaktor eng entspriechend Reduktioun gewisen, ëm 4.2 Prozentpunkten op 58.8 Prozent erofgaang.

 

Network Airlines mat ronn 10.2 Millioune Passagéier

D'Netzwierk Airlines dorënner Lufthansa German Airlines, SWISS an Austrian Airlines gedroe ronderëm 10.2 Millioune Passagéier am August - 3.3 Prozent méi wéi am Joer virdrun Period. Am Verglach zum Joer virdrun sinn déi verfügbare Sëtzkilometer am August ëm 3.1 Prozent geklommen. De Verkafsvolumen ass ëm 4.0 Prozent an der selwechter Period eropgaang, mat engem Erhéijung vum Sëtzbelaaschtungsfaktor ëm 0.7 Prozentpunkten op 87.3 Prozent.

 

Stäerkste Passagéier Wuesstem zu Zürich Hub

Am August gouf de stäerkste Passagéierwuesstem vun den Netzwierker Fluchgesellschaften am Zürich Hub mat 7.0 Prozent opgeholl. D'Zuel vun de Passagéier ass ëm 4.7 Prozent zu Wien an ëm 4.5 Prozent zu München geklommen. Zu Frankfurt ass d'Zuel vun de Passagéier am Géigendeel ëm 0.9 Prozent erofgaang. D'Offer ënnerleien huet och zu ënnerschiddleche Grad geännert: Zu München ass d'Offer ëm 12.1 Prozent geklommen, zu Zürich ëm 2.6 Prozent an zu Frankfurt ëm 0.3 Prozent. Zu Wien ass d'Offer ëm 1.0 Prozent erofgaang.

Lufthansa German Airlines transportéiert méi wéi 6.6 Millioune Passagéier am August, eng 1.8 Prozent Erhéijung am Verglach zum selwechte Mount d'lescht Joer. Eng Erhéijung vun 4.0 Prozent u Sëtzkilometer entsprécht enger Erhéijung vun 4.8 Prozent am Verkaf. De Sëtzbelaaschtungsfaktor ass ëm 0.7 Prozentpunkten op 86.8 Prozent eropgaang.

 

Eurowings erhéicht d'Versuergung an de Verkaf op Kuerzstrecken

Eurowings (inklusiv Brussels Airlines) huet am August ronn 3.9 Millioune Passagéier transportéiert. Ënnert dësem Ganzen waren ongeféier 3.6 Millioune Passagéier op Kuerzstreckflich an 309,000 sinn op Laangstrecken geflunn. Dat entsprécht enger Erhéijung vun 1.8 Prozent am Verglach zum Joer virdrun, entsteet aus enger Erhéijung vun 2.8 Prozent bei Kuerzstreckeflich an enger Reduktioun vun 8.1 Prozent op laang Strecken. Eng 3.5 Prozent Ofsenkung vun der Kapazitéit gouf vun enger 2.3 Prozent Ofsenkung am Verkaf kompenséiert, wat zu enger Erhéijung vum Sëtzbelaaschtungsfaktor vun 1.0 Prozentpunkten op 87.0 Prozent resultéiert.

Am August ass d'Zuel vun de Sitzkilometer, déi op Kuerzstroossen ugebuede ginn, ëm 1.5 Prozent erhéicht ginn, während d'Zuel vun de verkaafte Sëtzkilometer iwwer déi selwecht Period ëm 3.5 Prozent eropgaang ass. Dëst resultéiert an engem Sëtzbelaaschtungsfaktor vun 87.1 Prozent, wat op dëse Flich 1.7 Prozentpunkte méi héich ass. Op Laangstreckeflich ass de Sëtzbelaaschtungsfaktor ëm 0.4 Prozentpunkten op 86.6 Prozent an der selwechter Period erofgaang. Déi 13.4 Prozent Ofsenkung vun der Kapazitéit gouf vun enger 13.8 Prozent Ofsenkung vum Verkaf kompenséiert.

 

Lufthansa Group        
           
    Mount yoy Kumulativ yoy
Total Lufthansa Group Airlines Passagéier an 1,000 14,143 + 2.9% 97,678 + 3.3%
Disponibel Sëtzkilometer (m) 33,523 + 1.8% 241,959 + 4.0%
Revenue Sëtzkilometer (m) 29,240 + 2.7% 199,668 + 5.0%
Passagéierbelaaschtungsfaktor (%) 87.2 +0.8 pkt. 82.5 +0.8 pkt.
Verfügbar Cargo Tonne-Kilometer (m) 1,528 + 8.9% 11,609 + 8.5%
Recetten Cargo Tonne-Kilometer (m) 898 + 1.5% 7,030 -1.6%
Cargo Load-Faktor (%) 58.8 -4.2 Punkten 60.6 -6.2 Punkten
Zuel vu Flich 106,794 + 0.9% 790,564 + 2.4%
           
Lufthansa German Airlines* Passagéier an 1,000 6,634 + 1.8% 47,918 + 2.9%
Disponibel Sëtzkilometer (m) 18,805 + 4.0% 136,932 + 4.1%
Revenue Sëtzkilometer (m) 16,323 + 4.8% 112,870 + 5.1%
Passagéierbelaaschtungsfaktor (%) 86.8 +0.7 pkt. 82.4 +0.8 pkt.
Zuel vu Flich 48,169 -0.7% 374,766 + 2.0%
dervun Hub FRA Passagéier an 1,000 4,118 -0.9% 29,314 + 1.4%
Disponibel Sëtzkilometer (m) 12,777 + 0.3% 93,512 + 1.2%
Revenue Sëtzkilometer (m) 11,145 + 1.5% 77,586 + 2.5%
Passagéierbelaaschtungsfaktor (%) 87.2 +1.0 pkt. 83.0 +1.1 pkt.
Zuel vu Flich 27,612 -3.4% 210,599 -0.1%
dervun Hub MUC Passagéier an 1,000 2,359 + 4.5% 17,502 + 3.3%
Disponibel Sëtzkilometer (m) 5,910 + 12.1% 42,624 + 10.3%
Revenue Sëtzkilometer (m) 5,096 + 12.3% 34,751 + 10.9%
Passagéierbelaaschtungsfaktor (%) 86.2 +0.2 pkt. 81.5 +0.5 pkt.
Zuel vu Flich 18,500 -0.5% 149,631 + 1.6%
SWISS Passagéier an 1,000 2,182 + 7.0% 14,489 + 5.8%
Disponibel Sëtzkilometer (m) 5,693 + 2.6% 42,452 + 6.4%
Revenue Sëtzkilometer (m) 5,052 + 3.1% 35,567 + 6.9%
Passagéierbelaaschtungsfaktor (%) 88.8 +0.4 pkt. 83.8 +0.3 pkt.
Zuel vu Flich 15,924 + 6.4% 112,717 + 6.3%
éisträichesch Airlines Passagéier an 1,000 1,489 + 4.7% 9,748 + 5.7%
Disponibel Sëtzkilometer (m) 2,799 -1.0% 19,182 + 3.4%
Revenue Sëtzkilometer (m) 2,447 + 0.3% 15,478 + 5.8%
Passagéierbelaaschtungsfaktor (%) 87.4 +1.1 pkt. 80.7 +1.8 pkt.
Zuel vu Flich 13,089 + 3.9% 92,999 + 3.7%
Ganzen
Network Airlines**
Passagéier an 1,000 10,248 + 3.3% 71,764 + 3.9%
Disponibel Sëtzkilometer (m) 27,264 + 3.1% 198,328 + 4.5%
Revenue Sëtzkilometer (m) 23,796 + 4.0% 163,729 + 5.6%
Passagéierbelaaschtungsfaktor (%) 87.3 +0.7 pkt. 82.6 +0.8 pkt.
Zuel vu Flich 76,438 + 1.5% 575,054 + 3.1%
* Lufthansa German Airlines inkl. Hub FRA, Hub MUC & regional Fluchgesellschaften        
** Lufthansa German Airlines inkl. Hub FRA, Hub MUC & regional Fluchgesellschaften, SWISS inkl. Edelweiss Air, Austrian Airlines    
           
Ganzen
Eurowings*
Passagéier an 1,000 3,895 + 1.8% 25,914 + 1.5%
Disponibel Sëtzkilometer (m) 6,259 -3.5% 43,632 + 1.7%
Revenue Sëtzkilometer (m) 5,444 -2.3% 35,938 + 2.6%
Passagéierbelaaschtungsfaktor (%) 87.0 +1.0 pkt. 82.4 +0.7 pkt.
Zuel vu Flich 30,356 -0.5% 215,510 + 0.4%
* Inkl. Eurowings a Brussels Airlines        
           
           
           
Network Airlines & Cargo*        
           
Per Regioun   Mount yoy Kumulativ yoy
Europa Passagéier an 1,000 7,808 + 3.8% 54,790 + 3.4%
Disponibel Sëtzkilometer (m) 8,304 + 4.0% 58,862 + 5.1%
Revenue Sëtzkilometer (m) 6,847 + 5.1% 45,377 + 4.4%
Passagéierbelaaschtungsfaktor (%) 82.5 +0.8 pkt. 77.1 -0.5 Punkten
Verfügbar Cargo Tonne-Kilometer (m) 77 + 26.4% 564 + 18.6%
Recetten Cargo Tonne-Kilometer (m) 27 + 8.2% 227 + 0.8%
Cargo Load-Faktor (%) 35.5 -6.0 Punkten 40.2 -7.1 Punkten
Amerika
(Nord und Süd)
Passagéier an 1,000 1,239 + 1.2% 8,277 + 4.0%
Disponibel Sëtzkilometer (m) 10,571 + 2.9% 74,435 + 3.2%
Revenue Sëtzkilometer (m) 9,443 + 3.7% 63,609 + 5.3%
Passagéierbelaaschtungsfaktor (%) 89.3 +0.7 pkt. 85.5 +1.7 pkt.
Verfügbar Cargo Tonne-Kilometer (m) 727 + 11.0% 5,401 + 10.0%
Recetten Cargo Tonne-Kilometer (m) 399 + 4.0% 3,149 + 0.5%
Cargo Load-Faktor (%) 54.9 -3.7 Punkten 58.3 -5.5 Punkten
Asien / Pazifik Passagéier an 1,000 691 + 3.7% 4,959 + 4.7%
Disponibel Sëtzkilometer (m) 6,237 + 3.4% 46,889 + 3.9%
Revenue Sëtzkilometer (m) 5,608 + 3.8% 40,098 + 5.0%
Passagéierbelaaschtungsfaktor (%) 89.9 +0.3 pkt. 85.5 +0.9 pkt.
Verfügbar Cargo Tonne-Kilometer (m) 588 + 1.0% 4,558 + 2.3%
Recetten Cargo Tonne-Kilometer (m) 398 -5.9% 3,059 -8.0%
Cargo Load-Faktor (%) 67.8 -5.0 Punkten 67.1 -7.5 Punkten
Mettleren Osten/
Afrika
Passagéier an 1,000 510 + 0.2% 3,738 + 11.0%
Disponibel Sëtzkilometer (m) 2,152 + 0.5% 18,140 + 10.4%
Revenue Sëtzkilometer (m) 1,897 + 2.1% 14,645 + 12.6%
Passagéierbelaaschtungsfaktor (%) 88.2 +1.4 pkt. 80.7 +1.6 pkt.
Verfügbar Cargo Tonne-Kilometer (m) 137 + 28.4% 1,086 + 26.2%
Recetten Cargo Tonne-Kilometer (m) 73 + 40.6% 596 + 29.3%
Cargo Load-Faktor (%) 53.6 +4.6 pkt. 54.8 +1.3 pkt.
* Lufthansa German Airlines inkl. Hub FRA, Hub MUC & regional Fluchgesellschaften, SWISS inkl. Edelweiss Air, Austrian Airlines, Lufthansa Cargo  
           

 

 

 

Eurowings*

         
           
    Mount yoy Kumulativ yoy
Kuerzzäit Passagéier an 1,000 3,586 + 2.8% 23,687 + 1.2%
Disponibel Sëtzkilometer (m) 4,390 + 1.5% 28,825 + 1.8%
Revenue Sëtzkilometer (m) 3,825 + 3.5% 23,595 + 2.4%
Passagéierbelaaschtungsfaktor (%) 87.1 +1.7 pkt. 81.9 +0.5 pkt.
Laang Strecken Passagéier an 1,000 309 -8.1% 2,227 + 4.9%
Disponibel Sëtzkilometer (m) 1,869 -13.4% 14,807 + 1.6%
Revenue Sëtzkilometer (m) 1,618 -13.8% 12,343 + 2.9%
Passagéierbelaaschtungsfaktor (%) 86.6 -0.4 Punkten 83.4 +1.1 pkt.
* Inkl. Eurowings a Brussels Airlines        

WAT VUN DESEN ARTIKEL WEI HUELEN:

  • Stäerkste Passagéier Wuesstem zu Zürich Hub.
  • Als Resultat huet de Cargo Loadfaktor eng entspriechend Reduktioun gewisen, ëm 4 erofgaang.
  • .

<

Iwwer den Auteur

Chef Aufgab Editor

Chef Assignment Editor ass den Oleg Siziakov

Deelen op ...